Cam Groove End Plugs堵頭
簡要描述:Cam Groove End Plugs堵頭,重量比金屬凸輪和凹槽聯(lián)軸器輕,具有良好的耐磨性和耐腐蝕性。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-18
訪 問 量:876
Cam Groove End Plugs堵頭產(chǎn)品特點:
l Cam Groove End Plugs堵頭,重量比金屬凸輪和凹槽聯(lián)軸器輕,具有良好的耐磨性和耐腐蝕性。
l 完整的接頭由Plug插頭和Socket插座組成,能夠快速連接和斷開管路。
l 材質(zhì):Polypropylene PP工業(yè)級聚丙烯,Zinc-Plated Steel拉環(huán)
l 材質(zhì):Polypropylene PP食品級聚丙烯
l 材質(zhì):Nylon尼龍(黃色),耐柴油、汽油、油漆
l 材質(zhì):PVDF聚偏氟乙烯(白色),耐柴油、汽油、硝酸、磷酸
l 工作溫度:-28至65度(PP工業(yè)級),-12至82度(PP食品級)
-34至93度(Nylon),-28至121度(PVDF)
l PP工業(yè)級\Nylon\PVDF符合:Fed A-A-59326,RoHS 3標(biāo)準(zhǔn)
l PP食品級符合:FDA 21 CFR 176.170\178.3297,NSF/ANSI 61,RoHS 3,REACH標(biāo)準(zhǔn)
l 購買Mcmaster Cam Groove接頭請聯(lián)系上碧儀器詢價格。
Plugs工業(yè)級 | Coupling Size | Plug OD | 壓力 |
5535K68 | 3/4" | 1-1/4" | 300 Psi |
5535K45 | 1" | 1-7/16" | 300 Psi |
5535K41 | 1-1/2" | 2-1/8" | 225 Psi |
5535K42 | 2" | 2-1/2" | 225 Psi |
5535K69 | 3" | 3-5/8" | 150 Psi |
5535K78 | 4" | 4-3/4" | 75 Psi |
6"Retaining Chains | |||
2084T629 | 3/4" | 1-1/4" | 300 Psi |
2084T629 | 1" | 1-7/16" | 300 Psi |
2084T629 | 1-1/2" | 2-1/8" | 225 Psi |
2084T629 | 2" | 2-1/2" | 225 Psi |
2084T629 | 3" | 3-5/8" | 150 Psi |
2084T629 | 4" | 4-3/4" | 75 Psi |
12"Retaining Chains | |||
2084T673 | 3/4" | 1-1/4" | 300 Psi |
2084T673 | 1" | 1-7/16" | 300 Psi |
2084T673 | 1-1/2" | 2-1/8" | 225 Psi |
2084T673 | 2" | 2-1/2" | 225 Psi |
2084T673 | 3" | 3-5/8" | 150 Psi |
2084T673 | 4" | 4-3/4" | 75 Psi |
Plugs食品級 | |||
91105K911 | 1" | 1-7/16" | 125 Psi |
91105K92 | 1-1/2" | 2-1/8" | 100 Psi |
91105K93 | 2" | 2-1/2" | 100 Psi |
91105K94 | 3" | 3-5/8" | 50 Psi |
91105K891 | 3/4" | 1-1/4" | 125 Psi |
Nylon尼龍 | |||
5596K81 | 3/4" | 1-1/4" | 125 Psi |
5596K82 | 1" | 1-7/16" | 125 Psi |
5596K83 | 1-1/2" | 2-1/8" | 100 Psi |
5596K84 | 2" | 2-1/2" | 100 Psi |
5596K85 | 3" | 3-5/8" | 50 Psi |
5596K86 | 4" | 4-3/4" | 50 Psi |
PVDF | |||
5403K811 | 3/4" | 1-1/4" | 125 Psi |
5403K821 | 1" | 1-7/16" | 125 Psi |
5403K83 | 1-1/2" | 2-1/8" | 100 Psi |
5403K84 | 2" | 2-1/2" | 100 Psi |
5403K85 | 3" | 3-5/8" | 50 Psi |
貨號 | Cam Groove End Plugs堵頭(上碧儀器) | 價格 |
2084T708 | Mcmaster End Plugs堵頭,1/2×15/16" | ¥239元 |
2084T71 | Mcmaster End Plugs堵頭,3/4×1-1/4" | ¥249元 |
2084T72 | Mcmaster End Plugs堵頭,1×1-7/16" | ¥292元 |
2084T73 | Mcmaster End Plugs堵頭,1-1/4×1-13/16" | ¥346元 |
2084T74 | Mcmaster End Plugs堵頭,1-1/2×2-1/8" | ¥359元 |
2084T75 | Mcmaster End Plugs堵頭,2×2-1/2" | ¥442元 |
2084T76 | Mcmaster End Plugs堵頭,2-1/2×3" | ¥521元 |
2084T77 | Mcmaster End Plugs堵頭,3×3-5/8" | ¥659元 |
2084T78 | Mcmaster End Plugs堵頭,4×4-3/4" | ¥942元 |
2084T709 | Mcmaster End Plugs堵頭,5×5-3/4" | ¥1890元 |
2084T79 | Mcmaster End Plugs堵頭,6×6-15/16" | ¥2210元 |
52155K708 | Mcmaster End Plugs堵頭,1/2×15/16" | ¥472元 |
52155K71 | Mcmaster End Plugs堵頭,3/4×1-1/4" | ¥438元 |
52155K72 | Mcmaster End Plugs堵頭,1×1-7/16" | ¥499元 |
52155K73 | Mcmaster End Plugs堵頭,1-1/4×1-13/16" | ¥791元 |
52155K74 | Mcmaster End Plugs堵頭,1-1/2×2-1/8" | ¥772元 |
52155K75 | Mcmaster End Plugs堵頭,2×2-1/2" | ¥929元 |
52155K76 | Mcmaster End Plugs堵頭,2-1/2×3" | ¥1248元 |
52155K77 | Mcmaster End Plugs堵頭,3×3-5/8" | ¥1400元 |
52155K78 | Mcmaster End Plugs堵頭,4×4-3/4" | ¥1938元 |


您的位置:

在線交流