Griffco Back Pressure Valve背壓閥(PTFE Flanged)
簡(jiǎn)要描述:Griffco Back Pressure Valve背壓閥(PTFE Flanged),Griffco PTFE Flanged隔膜式低流量背壓閥旨在通過向化學(xué)進(jìn)料泵施加連續(xù)背壓來提高化學(xué)進(jìn)料系統(tǒng)的性能,同時(shí)還可用作反虹吸閥,有助于穩(wěn)定壓力,并確保泵提供一致的流量或?qū)崿F(xiàn)高精度和穩(wěn)定的運(yùn)行。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-03
訪 問 量:1449
Griffco Back Pressure Valve背壓閥(PTFE Flanged)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Griffco Back Pressure Valve背壓閥\加載閥\反虹吸閥,Griffco PTFE Flanged隔膜式低流量背壓閥旨在通過向化學(xué)進(jìn)料泵施加連續(xù)背壓來提高化學(xué)進(jìn)料系統(tǒng)的性能,同時(shí)還可用作反虹吸閥,有助于穩(wěn)定壓力,并確保泵提供一致的流量或?qū)崿F(xiàn)高精度和穩(wěn)定的運(yùn)行。
l 材質(zhì)可選:PVC、CPVC、PP、PVDF、Hastelloy® C、PTFE、Halar®、316L SS、Alloy 20
l 接口:法蘭、Union、NPT螺紋、Socket和Grifflare連接
l 隔膜材質(zhì):EPDM\PTFE、FKM、CSM、PTFE\FKM、Kalrez
l 可選帶報(bào)警開關(guān)或儀表護(hù)罩
l 購(gòu)買Griffco閥請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
尺寸 | 最高流量 | 最高壓力 | |||||
英制 | 公制 | 脈沖式 | 持續(xù)式 | ||||
GPH | LPH | GPM | LPM | PSI | BAR | ||
1/2" | DN 15 | 320 | 1211 | 17 | 63 | 150 | 10 |
3/4" | DN 20 | 367 | 1389 | 19 | 73 | 150 | 10 |
1" | DN 25 | 462 | 1749 | 24 | 92 | 150 | 10 |
Griffco | Griffco Back Pressure Valve背壓閥(PTFE Flanged)上碧儀器 | 價(jià)格 |
BPG050-CP | GRIFFCO背壓閥1/2" CPVC 2-PORT-180 21GPM | ¥6694元 |
BPG050-CPF | GRIFFCO背壓閥1/2" CPVC 2-PORT-180 21GPM 150LB FLANGED | ¥7731元 |
BPG050-CPU | GRIFFCO背壓閥1/2" CPVC 2-PORT-180 21GPM UNIONS TUBING | ¥8926元 |
BPG050-K | GRIFFCO背壓閥1/2" PVDF 2-PORT-180 21GPM | ¥12084元 |
BPG050-KF | GRIFFCO背壓閥1/2" PVDF 2-PORT-180 21GPM 150LB FLANGED | ¥19549元 |
BPG050-P | GRIFFCO背壓閥1/2" PVC 2-PORT-180 21GPM | ¥5296元 |
BPG050-PF | GRIFFCO背壓閥1/2" PVC 2-PORT-180 21GPM 150LB FLANGED | ¥6034元 |
BPG050-PP | GRIFFCO背壓閥1/2" POLYPRO 2-PORT-180 21GPM | ¥5563元 |
BPG050-PPF | GRIFFCO背壓閥1/2" POLYPRO 2-PORT-180 21GPM 150LB FLANGED | ¥13059元 |
BPG050-PU | GRIFFCO背壓閥1/2" PVC 2-PORT-180 21GPM UNIONS TUBING | ¥6647元 |
BPG050-S | GRIFFCO背壓閥1/2" 316SS 2-PORT-180 21GPM | ¥10921元 |
BPG050-SF | GRIFFCO背壓閥1/2" 316SS 2-PORT-180 21GPM 150LB FLANGED | ¥28207元 |
BPG050-T | GRIFFCO背壓閥1/2" TEFLON 2-PORT-180 21GPM | ¥9303元 |
BPG075-CP | GRIFFCO背壓閥3/4" CPVC 2-PORT-180 | ¥7511元 |
BPG075-CPF | GRIFFCO背壓閥3/4" CPVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥8643元 |
BPG075-CPU | GRIFFCO背壓閥3/4" CPVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥10073元 |
BPG075-K | GRIFFCO背壓閥3/4" PVDF 2-PORT-180 | ¥12603元 |
BPG075-KF | GRIFFCO背壓閥3/4" PVDF 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥21513元 |
BPG075-P | GRIFFCO背壓閥3/4" PVC 2-PORT-180 | ¥5893元 |
BPG075-PF | GRIFFCO背壓閥3/4" PVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥6694元 |
BPG075-PP | GRIFFCO背壓閥3/4" POLYPRO 2-PORT-180 | ¥6034元 |
BPG075-PPF | GRIFFCO背壓閥3/4" POLYPRO 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥13279元 |
BPG075-PU | GRIFFCO背壓閥3/4" PVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥7087元 |
BPG075-S | GRIFFCO背壓閥3/4" 316SS 2-PORT-180 | ¥11267元 |
BPG075-SF | GRIFFCO背壓閥3/4" 316SS 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥28757元 |
BPG075-T | GRIFFCO背壓閥3/4" TEFLON 2-PORT-180 | ¥9696元 |
BPG075-TF | GRIFFCO背壓閥3/4" TEFLON 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥38594元 |
BPG100-CP | GRIFFCO背壓閥1" CPVC 2-PORT-180 | ¥10403元 |
BPG100-CPF | GRIFFCO背壓閥1" CPVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥11660元 |
BPG100-CPU | GRIFFCO背壓閥1" CPVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥13436元 |
BPG100-K | GRIFFCO背壓閥1" PVDF 2-PORT-180 | ¥15353元 |
BPG100-KF | GRIFFCO背壓閥1" PVDF 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥27469元 |
BPG100-P | GRIFFCO背壓閥1" PVC 2-PORT-180 | ¥7606元 |
BPG100-PF | GRIFFCO背壓閥1" PVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥8596元 |
BPG100-PP | GRIFFCO背壓閥1" POLYPRO 2-PORT-180 | ¥7763元 |
BPG100-PPF | GRIFFCO背壓閥1" POLYPRO 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥15557元 |
BPG100-PU | GRIFFCO背壓閥1" PVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥9303元 |
BPG100-S | GRIFFCO背壓閥1" 316SS 2-PORT-180 | ¥14599元 |
BPG100-SF | GRIFFCO背壓閥1" 316SS 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥36410元 |
BPG100-T | GRIFFCO背壓閥1" TEFLON 2-PORT-180 | ¥12666元 |
BPG100-TF | GRIFFCO背壓閥1" TEFLON 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥38594元 |
BPG155-CP | GRIFFCO背壓閥1.5" CPVC 2-PORT-180 5.0"OD | ¥25174元 |
BPG155-CPF | GRIFFCO背壓閥1.5" CPVC 2-PORT-180 5.0"OD 150LB FLANGED | ¥26416元 |
BPG155-CPU | GRIFFCO背壓閥1.5" CPVC 2-PORT-180 5.0"OD UNIONS TUBING | ¥33220元 |
BPG155-K | GRIFFCO背壓閥1.5" PVDF 2-PORT-180 5.0"OD | ¥41313元 |
BPG155-KF | GRIFFCO背壓閥1.5" PVDF 2-PORT-180 5.0"OD 150LB FLANGED | ¥58127元 |
BPG155-P | GRIFFCO背壓閥1.5" PVC 2-PORT-180 5.0"OD | ¥16689元 |
BPG155-PF | GRIFFCO背壓閥1.5" PVC 2-PORT-180 5.0"OD 150LB FLANGED | ¥17349元 |
BPG155-PP | GRIFFCO背壓閥1.5" POLYPRO 2-PORT-180 5.0"OD | ¥17631元 |
BPG155-PU | GRIFFCO背壓閥1.5" PVC 2-PORT-180 5.0"OD UNIONS TUBING | ¥20664元 |
BPG155-S | GRIFFCO背壓閥1.5" 316SS 2-PORT-180 5.0"OD | ¥36897元 |
BPG155-SF | GRIFFCO背壓閥1.5" 316SS 2-PORT-180 5.0"OD 150LB FLANGED | ¥64586元 |
BPG155-T | GRIFFCO背壓閥1.5" TEFLON 2-PORT-180 5.0"OD | ¥32921元 |
BPG200-CP | GRIFFCO背壓閥2" CPVC 2-PORT-180 | ¥27767元 |
BPG200-CPF | GRIFFCO背壓閥2" CPVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥28396元 |
BPG200-CPU | GRIFFCO背壓閥2" CPVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥42004元 |
BPG200-K | GRIFFCO背壓閥2" PVDF 2-PORT-180 | ¥42884元 |
BPG200-KF | GRIFFCO背壓閥2" PVDF 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥68169元 |
BPG200-P | GRIFFCO背壓閥2" PVC 2-PORT-180 | ¥18873元 |
BPG200-PF | GRIFFCO背壓閥2" PVC 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥19769元 |
BPG200-PP | GRIFFCO背壓閥2" POLYPRO 2-PORT-180 | ¥19894元 |
BPG200-PU | GRIFFCO背壓閥2" PVC 2-PORT-180 UNIONS TUBING | ¥26714元 |
BPG200-S | GRIFFCO背壓閥2" 316SS 2-PORT-180 | ¥38579元 |
BPG200-SF | GRIFFCO背壓閥2" 316SS 2-PORT-180 150LB FLANGED | ¥72616元 |
BPG200-T | GRIFFCO背壓閥2" TEFLON 2-PORT-180 | ¥34320元 |
上碧儀器為你提供:
Griffco閥門 Griffco壓力閥 Griffco泄壓閥 Griffco調(diào)節(jié)閥 Griffco止回閥
Griffco背壓閥 Griffco減壓閥 Griffco軸承閥 Griffco液壓旁路閥
Griffco緩解閥 Griffco脈沖阻尼器 Griffco加載閥 Griffco反虹吸閥
Griffco過濾器 Griffco流量校驗(yàn)柱 Griffco流量檢驗(yàn)柱 Griffco注入閥


您的位置:
在線交流