Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管(ASTP)
簡(jiǎn)要描述:Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管(ASTP),是一種高純度使用優(yōu)質(zhì)硅樹(shù)脂原料制定以滿(mǎn)足要求藥業(yè)的要求,生物處理和泵應(yīng)用
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-01-06
訪 問(wèn) 量:1225
Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管(ASTP)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管(ASTP),是一種高純度使用優(yōu)質(zhì)硅樹(shù)脂原料制定以滿(mǎn)足要求藥業(yè)的要求,生物處理和泵應(yīng)用,為蠕動(dòng)泵和夾管閥設(shè)計(jì),提供了更高的強(qiáng)度、性能和更長(zhǎng)的壽命。
l 無(wú)嗅、無(wú)毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,低吸收,不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑,用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè)。
l 工作溫度:-51至204度
l 硬度:50A
符合認(rèn)證:
l Extractables test results-BPOG & USP 665(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP Class VI(ASTC, ASTP, ASTR)
l ISO 10993(ASTC, ASTP, ASTR)
l European Pharmacopoeia 3.1.9(ASTC, ASTP, ASTR)
l USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
l 訂購(gòu)Freudenberg管請(qǐng)致電上碧儀器咨詢(xún)
Freudenberg | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm |
ASTP-14 | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6mm |
ASTP-16 | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6mm |
ASTP-120 | 1/8"×5/16"×3/32" | 3.2×7.9×2.4mm |
ASTP-25 | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6mm |
ASTP-15 | 3/16"×3/8"×3/32" | 4.8×9.5×2.4mm |
ASTP-123 | 3/16"×7/16"×1/8" | 4.8×11.1×3.2mm |
ASTP-17 | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6mm |
ASTP-24 | 1/4"×7/16"×3/32" | 6.4×11.1×2.4mm |
ASTP-26 | 1/4"×1/2"×1/8" | 6.4×12.7×3.2mm |
ASTP-35 | 5/16"×1/2"×3/32" | 7.9×12.7×2.4mm |
ASTP-36 | 3/8"×9/16"×3/32" | 9.5×14.3×2.4mm |
ASTP-73 | 3/8"×5/8"×1/8" | 9.5×15.9×3.2mm |
ASTP-190 | 1/8"×3/8"×1/8" | 3.2×9.5×3.2mm |
ASTM500-4 | 1/2"×3/4"×1/8" | 12.7×19×3.2mm |
ASTP-88 | 1/2"×7/8"×3/16" | 12.7×22.2×4.8mm |
ASTP-184 | 5/8"×7/8"×1/8" | 15.9×22.2×3.2mm |
ASTP-191 | 3/4"×1-1/8"×3/16" | 19×28.6×4.8mm |
ASTP-90 | 3/4"×1-1/4"×1/4" | 19×31.8×6.4mm |
ASTP-92 | 1"×1-3/8"×3/16" | 25.4×35×4.8mm |
Freudenberg | Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管(ASTP) 內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價(jià)格 |
ASTP-14 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管1.6×4.8×1.6mm,15米/卷 | ¥3981元 |
ASTP-16 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管3.2×6.4×1.6mm,15米/卷 | |
ASTP-120 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管3.2×7.9×2.4mm,15米/卷 | ¥3100元 |
ASTP-25 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管4.8×7.9×1.6mm,15米/卷 | |
ASTP-15 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管4.8×9.5×2.4mm,15米/卷 | |
ASTP-123 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管4.8×11.1×3.2mm,15米/卷 | |
ASTP-17 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管6.4×9.5×1.6mm,15米/卷 | |
ASTP-24 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管6.4×11.1×2.4mm,15米/卷 | |
ASTP-26 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管6.4×12.7×3.2mm,15米/卷 | |
ASTP-35 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管7.9×12.7×2.4mm,15米/卷 | |
ASTP-36 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管9.5×14.3×2.4mm,15米/卷 | |
ASTP-73 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管9.5×15.9×3.2mm,15米/卷 | |
ASTP-190 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管3.2×9.5×3.2mm,15米/卷 | |
ASTM 500-4 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管12.7×19×3.2mm,15米/卷 | |
ASTP-88 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管12.7×22.2×4.8mm,15米/卷 | |
ASTP-184 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管15.9×22.2×3.2mm,15米/卷 | |
ASTP-191 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管19×28.6×4.8mm,15米/卷 | |
ASTP-90 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管19×31.8×6.4mm,15米/卷 | |
ASTP-92 | PharmaFocus蠕動(dòng)泵管25.4×35×4.8mm,15米/卷 |
上碧儀器為你提供:
Freudenberg PharmaFocus蠕動(dòng)泵管 Freudenberg PharmaFocus硅膠管
Freudenberg HelixMark Silastic硅膠管 科德寶蠕動(dòng)泵管
Freudenberg HelixMark Wacker硅膠管 科德寶蠕動(dòng)泵管
Freudenberg HelixMark NuSil硅膠管
Freudenberg HelixMark Momentive硅膠管、Freudenberg管
Freudenberg HelixMark Peristaltic蠕動(dòng)泵管
Freudenberg HelixMark彩色硅膠管
Freudenberg HelixMark Close Tolerance硅膠管
Freudenberg HelixMark Braided Reinforced抗壓管
Freudenberg支撐環(huán)Freudenberg過(guò)濾Freudenberg減震塊
Freudenberg密封圈Freudenberg油封Freudenberg密封
Freudenberg波紋管Freudenberg O型圈


您的位置:
在線(xiàn)交流